DESDE 1998 · Experiência que conecta a indústria
Imagem ilustrativa — Curva 45° WPB raio longo
Ilustração de referência do tipo de produto. Dimensões e configuração conforme proposta.
Conexões · Catálogo técnico

Curva 45° WPB raio longo

ASTM A234 WPBSolda de topo (BW)

A curva 45° permite mudanças de direção menos acentuadas e composições de desvio no traçado da tubulação. Sua geometria deve ser considerada junto aos comprimentos retos e demais conexões do conjunto.

Selecione a medida e as opções disponíveis para organizar sua consulta técnica.

Cotar pelo WhatsApp
Disponibilidade e prazo confirmados na cotação.
Informação para decidir

Especificação técnica

FamíliaConexões
ProdutoCurva 45° WPB raio longo
MaterialASTM A234 WPB
Referência normativaASME B16.9 · ASTM A234
ConexãoSolda de topo (BW)

Confirme edição normativa, documentos do material e condições de serviço na proposta. A classe não representa uma pressão admissível fixa em psi.

  • Seleção de SCH 20,30,40,60,80,100,120,140 e 160 conforme a bitola. Nem toda série existe ou foi validada para todo diâmetro.
  • Para38 e 40 pol., informe espessura em milímetros e condições de operação; não se atribui SCH 160 automaticamente a esses diâmetros.

O pedido deve identificar ângulo, raio, diâmetro e schedule. Para montagem de spools, inclua o desenho ou a lista de materiais para conferir as interfaces de soldagem.

Antes de cotar

  • Ângulo de 45° e raio
  • NPS e SCH
  • Material da conexão
  • Dimensões do traçado

Aplicações a avaliar

  • Desvios de tubulação
  • Interligações industriais
  • Montagem de spools
Encontre sua configuração

Medidas e especificações

Escolha uma configuração para abrir a ficha técnica e preparar sua cotação.

Produto / configuraçãoBitola nominal (NPS)Espessura / classeDetalhes
Curva 45° WPB raio longo 1/2" SCH 301/2"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 1/2" SCH 401/2"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 1/2" SCH 801/2"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 1/2" SCH 1601/2"SCH 160Ver
Curva 45° WPB raio longo 3/4" SCH 303/4"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 3/4" SCH 403/4"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 3/4" SCH 803/4"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 3/4" SCH 1603/4"SCH 160Ver
Curva 45° WPB raio longo 1" SCH 301"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 1" SCH 401"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 1" SCH 801"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 1" SCH 1601"SCH 160Ver
Curva 45° WPB raio longo 1.1/4" SCH 301.1/4"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 1.1/4" SCH 401.1/4"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 1.1/4" SCH 801.1/4"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 1.1/4" SCH 1601.1/4"SCH 160Ver
Curva 45° WPB raio longo 1.1/2" SCH 301.1/2"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 1.1/2" SCH 401.1/2"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 1.1/2" SCH 801.1/2"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 1.1/2" SCH 1601.1/2"SCH 160Ver
Curva 45° WPB raio longo 2" SCH 302"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 2" SCH 402"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 2" SCH 802"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 2" SCH 1602"SCH 160Ver
Curva 45° WPB raio longo 2.1/2" SCH 302.1/2"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 2.1/2" SCH 402.1/2"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 2.1/2" SCH 802.1/2"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 2.1/2" SCH 1602.1/2"SCH 160Ver
Curva 45° WPB raio longo 3" SCH 303"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 3" SCH 403"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 3" SCH 803"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 3" SCH 1603"SCH 160Ver
Curva 45° WPB raio longo 3.1/2" SCH 303.1/2"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 3.1/2" SCH 403.1/2"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 3.1/2" SCH 803.1/2"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 4" SCH 304"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 4" SCH 404"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 4" SCH 804"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 4" SCH 1204"SCH 120Ver
Curva 45° WPB raio longo 4" SCH 1604"SCH 160Ver
Curva 45° WPB raio longo 5" SCH 405"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 5" SCH 805"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 5" SCH 1205"SCH 120Ver
Curva 45° WPB raio longo 5" SCH 1605"SCH 160Ver
Curva 45° WPB raio longo 6" SCH 406"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 6" SCH 806"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 6" SCH 1206"SCH 120Ver
Curva 45° WPB raio longo 6" SCH 1606"SCH 160Ver
Curva 45° WPB raio longo 8" SCH 208"SCH 20Ver
Curva 45° WPB raio longo 8" SCH 308"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 8" SCH 408"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 8" SCH 608"SCH 60Ver
Curva 45° WPB raio longo 8" SCH 808"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 8" SCH 1008"SCH 100Ver
Curva 45° WPB raio longo 8" SCH 1208"SCH 120Ver
Curva 45° WPB raio longo 8" SCH 1408"SCH 140Ver
Curva 45° WPB raio longo 8" SCH 1608"SCH 160Ver
Curva 45° WPB raio longo 10" SCH 2010"SCH 20Ver
Curva 45° WPB raio longo 10" SCH 3010"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 10" SCH 4010"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 10" SCH 6010"SCH 60Ver
Curva 45° WPB raio longo 10" SCH 8010"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 10" SCH 10010"SCH 100Ver
Curva 45° WPB raio longo 10" SCH 12010"SCH 120Ver
Curva 45° WPB raio longo 10" SCH 14010"SCH 140Ver
Curva 45° WPB raio longo 10" SCH 16010"SCH 160Ver
Curva 45° WPB raio longo 12" SCH 2012"SCH 20Ver
Curva 45° WPB raio longo 12" SCH 3012"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 12" SCH 4012"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 12" SCH 6012"SCH 60Ver
Curva 45° WPB raio longo 12" SCH 8012"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 12" SCH 10012"SCH 100Ver
Curva 45° WPB raio longo 12" SCH 12012"SCH 120Ver
Curva 45° WPB raio longo 12" SCH 14012"SCH 140Ver
Curva 45° WPB raio longo 12" SCH 16012"SCH 160Ver
Curva 45° WPB raio longo 14" SCH 2014"SCH 20Ver
Curva 45° WPB raio longo 14" SCH 3014"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 14" SCH 4014"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 14" SCH 6014"SCH 60Ver
Curva 45° WPB raio longo 14" SCH 8014"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 14" SCH 10014"SCH 100Ver
Curva 45° WPB raio longo 14" SCH 12014"SCH 120Ver
Curva 45° WPB raio longo 14" SCH 14014"SCH 140Ver
Curva 45° WPB raio longo 14" SCH 16014"SCH 160Ver
Curva 45° WPB raio longo 16" SCH 2016"SCH 20Ver
Curva 45° WPB raio longo 16" SCH 3016"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 16" SCH 4016"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 16" SCH 6016"SCH 60Ver
Curva 45° WPB raio longo 16" SCH 8016"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 16" SCH 10016"SCH 100Ver
Curva 45° WPB raio longo 16" SCH 12016"SCH 120Ver
Curva 45° WPB raio longo 16" SCH 14016"SCH 140Ver
Curva 45° WPB raio longo 16" SCH 16016"SCH 160Ver
Curva 45° WPB raio longo 18" SCH 2018"SCH 20Ver
Curva 45° WPB raio longo 18" SCH 3018"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 18" SCH 4018"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 18" SCH 6018"SCH 60Ver
Curva 45° WPB raio longo 18" SCH 8018"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 18" SCH 10018"SCH 100Ver
Curva 45° WPB raio longo 18" SCH 12018"SCH 120Ver
Curva 45° WPB raio longo 18" SCH 14018"SCH 140Ver
Curva 45° WPB raio longo 18" SCH 16018"SCH 160Ver
Curva 45° WPB raio longo 20" SCH 2020"SCH 20Ver
Curva 45° WPB raio longo 20" SCH 3020"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 20" SCH 4020"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 20" SCH 6020"SCH 60Ver
Curva 45° WPB raio longo 20" SCH 8020"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 20" SCH 10020"SCH 100Ver
Curva 45° WPB raio longo 20" SCH 12020"SCH 120Ver
Curva 45° WPB raio longo 20" SCH 14020"SCH 140Ver
Curva 45° WPB raio longo 20" SCH 16020"SCH 160Ver
Curva 45° WPB raio longo 22" SCH 2022"SCH 20Ver
Curva 45° WPB raio longo 22" SCH 3022"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 22" SCH 6022"SCH 60Ver
Curva 45° WPB raio longo 22" SCH 8022"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 22" SCH 10022"SCH 100Ver
Curva 45° WPB raio longo 22" SCH 12022"SCH 120Ver
Curva 45° WPB raio longo 22" SCH 14022"SCH 140Ver
Curva 45° WPB raio longo 22" SCH 16022"SCH 160Ver
Curva 45° WPB raio longo 24" SCH 2024"SCH 20Ver
Curva 45° WPB raio longo 24" SCH 3024"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 24" SCH 4024"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 24" SCH 6024"SCH 60Ver
Curva 45° WPB raio longo 24" SCH 8024"SCH 80Ver
Curva 45° WPB raio longo 24" SCH 10024"SCH 100Ver
Curva 45° WPB raio longo 24" SCH 12024"SCH 120Ver
Curva 45° WPB raio longo 24" SCH 14024"SCH 140Ver
Curva 45° WPB raio longo 24" SCH 16024"SCH 160Ver
Curva 45° WPB raio longo 26" SCH 2026"SCH 20Ver
Curva 45° WPB raio longo 28" SCH 2028"SCH 20Ver
Curva 45° WPB raio longo 28" SCH 3028"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 30" SCH 2030"SCH 20Ver
Curva 45° WPB raio longo 30" SCH 3030"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 32" SCH 2032"SCH 20Ver
Curva 45° WPB raio longo 32" SCH 3032"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 32" SCH 4032"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 34" SCH 2034"SCH 20Ver
Curva 45° WPB raio longo 34" SCH 3034"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 34" SCH 4034"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 36" SCH 2036"SCH 20Ver
Curva 45° WPB raio longo 36" SCH 3036"SCH 30Ver
Curva 45° WPB raio longo 36" SCH 4036"SCH 40Ver
Curva 45° WPB raio longo 38" Sob projeto38"Sob projetoVer
Curva 45° WPB raio longo 40" Sob projeto40"Sob projetoVer
Dúvidas de compra

Perguntas frequentes

Como solicitar Curva 45° WPB raio longo?

Use o botão de WhatsApp para falar com a equipe GDL ou adicione a configuração à lista de cotação. Informe quantidade, cidade de entrega, aplicação e documentação necessária.

A imagem corresponde exatamente à configuração?

Ilustração de referência do tipo de produto. Dimensões e configuração conforme proposta. A proposta e os documentos do fabricante definem construção, dimensões, acionamento e acabamento.

A GDL atende outras cidades?

A GDL tem matriz em Registro, central de vendas em São Paulo e filial em Recife, com atendimento nacional. Frete, prazo e disponibilidade são avaliados para cada pedido.

Vamos construir o próximo projeto

Sua especificação.
Nosso compromisso.

Envie sua lista de materiais e converse com quem entende de indústria.

Solicitar uma cotação

Busque por produto, material, norma ou bitola. Ex.: curva WPB 2 SCH 40.