Tubos.
Folhas de dados em PDF.
Aço carbono e inox: referências de material, bitola, espessura e peso teórico quando aplicável.
Desenhos técnicos, vistas e cotas dimensionais de referência. As cotas de referência e os campos dependentes do modelo estão identificados em cada folha.
Encontre a ficha do seu produto
Confira a configuração na identificação da folha antes de baixar. Para mais informações e cotação, acesse a página do produto pelo nome na tabela.
647 folhas disponíveis.
Nenhuma folha corresponde à busca. Tente apenas o produto ou a medida.
Tubo de aço carbono ASTM A106 Gr. B
145 folhas. Ficha geral e configurações do catálogo.
Tubo de aço carbono ASTM A53 Gr. B
130 folhas. Ficha geral e configurações do catálogo.
Tubo API 5L para condução
125 folhas. Ficha geral e configurações do catálogo.
| Produto | Configuração | Folha técnica |
|---|---|---|
| Tubo API 5L para condução | Tubos · Tubo API 5L para condução | |
| Tubo API 5L para condução 2" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 2" · DN 50 · SCH 30 | |
| Tubo API 5L para condução 2" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 2" · DN 50 · SCH 40 | |
| Tubo API 5L para condução 2" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 2" · DN 50 · SCH 80 | |
| Tubo API 5L para condução 2" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 2" · DN 50 · SCH 160 | |
| Tubo API 5L para condução 2.1/2" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 2.1/2" · DN 65 · SCH 30 | |
| Tubo API 5L para condução 2.1/2" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 2.1/2" · DN 65 · SCH 40 | |
| Tubo API 5L para condução 2.1/2" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 2.1/2" · DN 65 · SCH 80 | |
| Tubo API 5L para condução 2.1/2" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 2.1/2" · DN 65 · SCH 160 | |
| Tubo API 5L para condução 3" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 3" · DN 80 · SCH 30 | |
| Tubo API 5L para condução 3" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 3" · DN 80 · SCH 40 | |
| Tubo API 5L para condução 3" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 3" · DN 80 · SCH 80 | |
| Tubo API 5L para condução 3" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 3" · DN 80 · SCH 160 | |
| Tubo API 5L para condução 3.1/2" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 3.1/2" · DN 90 · SCH 30 | |
| Tubo API 5L para condução 3.1/2" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 3.1/2" · DN 90 · SCH 40 | |
| Tubo API 5L para condução 3.1/2" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 3.1/2" · DN 90 · SCH 80 | |
| Tubo API 5L para condução 4" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 4" · DN 100 · SCH 30 | |
| Tubo API 5L para condução 4" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 4" · DN 100 · SCH 40 | |
| Tubo API 5L para condução 4" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 4" · DN 100 · SCH 80 | |
| Tubo API 5L para condução 4" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 4" · DN 100 · SCH 120 | |
| Tubo API 5L para condução 4" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 4" · DN 100 · SCH 160 | |
| Tubo API 5L para condução 5" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 5" · DN 125 · SCH 40 | |
| Tubo API 5L para condução 5" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 5" · DN 125 · SCH 80 | |
| Tubo API 5L para condução 5" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 5" · DN 125 · SCH 120 | |
| Tubo API 5L para condução 5" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 5" · DN 125 · SCH 160 | |
| Tubo API 5L para condução 6" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 6" · DN 150 · SCH 40 | |
| Tubo API 5L para condução 6" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 6" · DN 150 · SCH 80 | |
| Tubo API 5L para condução 6" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 6" · DN 150 · SCH 120 | |
| Tubo API 5L para condução 6" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 6" · DN 150 · SCH 160 | |
| Tubo API 5L para condução 8" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 8" · DN 200 · SCH 20 | |
| Tubo API 5L para condução 8" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 8" · DN 200 · SCH 30 | |
| Tubo API 5L para condução 8" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 8" · DN 200 · SCH 40 | |
| Tubo API 5L para condução 8" SCH 60 | Bitola nominal (NPS): 8" · DN 200 · SCH 60 | |
| Tubo API 5L para condução 8" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 8" · DN 200 · SCH 80 | |
| Tubo API 5L para condução 8" SCH 100 | Bitola nominal (NPS): 8" · DN 200 · SCH 100 | |
| Tubo API 5L para condução 8" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 8" · DN 200 · SCH 120 | |
| Tubo API 5L para condução 8" SCH 140 | Bitola nominal (NPS): 8" · DN 200 · SCH 140 | |
| Tubo API 5L para condução 8" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 8" · DN 200 · SCH 160 | |
| Tubo API 5L para condução 10" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 10" · DN 250 · SCH 20 | |
| Tubo API 5L para condução 10" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 10" · DN 250 · SCH 30 | |
| Tubo API 5L para condução 10" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 10" · DN 250 · SCH 40 | |
| Tubo API 5L para condução 10" SCH 60 | Bitola nominal (NPS): 10" · DN 250 · SCH 60 | |
| Tubo API 5L para condução 10" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 10" · DN 250 · SCH 80 | |
| Tubo API 5L para condução 10" SCH 100 | Bitola nominal (NPS): 10" · DN 250 · SCH 100 | |
| Tubo API 5L para condução 10" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 10" · DN 250 · SCH 120 | |
| Tubo API 5L para condução 10" SCH 140 | Bitola nominal (NPS): 10" · DN 250 · SCH 140 | |
| Tubo API 5L para condução 10" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 10" · DN 250 · SCH 160 | |
| Tubo API 5L para condução 12" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 12" · DN 300 · SCH 20 | |
| Tubo API 5L para condução 12" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 12" · DN 300 · SCH 30 | |
| Tubo API 5L para condução 12" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 12" · DN 300 · SCH 40 | |
| Tubo API 5L para condução 12" SCH 60 | Bitola nominal (NPS): 12" · DN 300 · SCH 60 | |
| Tubo API 5L para condução 12" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 12" · DN 300 · SCH 80 | |
| Tubo API 5L para condução 12" SCH 100 | Bitola nominal (NPS): 12" · DN 300 · SCH 100 | |
| Tubo API 5L para condução 12" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 12" · DN 300 · SCH 120 | |
| Tubo API 5L para condução 12" SCH 140 | Bitola nominal (NPS): 12" · DN 300 · SCH 140 | |
| Tubo API 5L para condução 12" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 12" · DN 300 · SCH 160 | |
| Tubo API 5L para condução 14" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 14" · DN 350 · SCH 20 | |
| Tubo API 5L para condução 14" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 14" · DN 350 · SCH 30 | |
| Tubo API 5L para condução 14" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 14" · DN 350 · SCH 40 | |
| Tubo API 5L para condução 14" SCH 60 | Bitola nominal (NPS): 14" · DN 350 · SCH 60 | |
| Tubo API 5L para condução 14" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 14" · DN 350 · SCH 80 | |
| Tubo API 5L para condução 14" SCH 100 | Bitola nominal (NPS): 14" · DN 350 · SCH 100 | |
| Tubo API 5L para condução 14" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 14" · DN 350 · SCH 120 | |
| Tubo API 5L para condução 14" SCH 140 | Bitola nominal (NPS): 14" · DN 350 · SCH 140 | |
| Tubo API 5L para condução 14" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 14" · DN 350 · SCH 160 | |
| Tubo API 5L para condução 16" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 16" · DN 400 · SCH 20 | |
| Tubo API 5L para condução 16" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 16" · DN 400 · SCH 30 | |
| Tubo API 5L para condução 16" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 16" · DN 400 · SCH 40 | |
| Tubo API 5L para condução 16" SCH 60 | Bitola nominal (NPS): 16" · DN 400 · SCH 60 | |
| Tubo API 5L para condução 16" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 16" · DN 400 · SCH 80 | |
| Tubo API 5L para condução 16" SCH 100 | Bitola nominal (NPS): 16" · DN 400 · SCH 100 | |
| Tubo API 5L para condução 16" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 16" · DN 400 · SCH 120 | |
| Tubo API 5L para condução 16" SCH 140 | Bitola nominal (NPS): 16" · DN 400 · SCH 140 | |
| Tubo API 5L para condução 16" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 16" · DN 400 · SCH 160 | |
| Tubo API 5L para condução 18" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 18" · DN 450 · SCH 20 | |
| Tubo API 5L para condução 18" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 18" · DN 450 · SCH 30 | |
| Tubo API 5L para condução 18" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 18" · DN 450 · SCH 40 | |
| Tubo API 5L para condução 18" SCH 60 | Bitola nominal (NPS): 18" · DN 450 · SCH 60 | |
| Tubo API 5L para condução 18" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 18" · DN 450 · SCH 80 | |
| Tubo API 5L para condução 18" SCH 100 | Bitola nominal (NPS): 18" · DN 450 · SCH 100 | |
| Tubo API 5L para condução 18" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 18" · DN 450 · SCH 120 | |
| Tubo API 5L para condução 18" SCH 140 | Bitola nominal (NPS): 18" · DN 450 · SCH 140 | |
| Tubo API 5L para condução 18" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 18" · DN 450 · SCH 160 | |
| Tubo API 5L para condução 20" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 20" · DN 500 · SCH 20 | |
| Tubo API 5L para condução 20" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 20" · DN 500 · SCH 30 | |
| Tubo API 5L para condução 20" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 20" · DN 500 · SCH 40 | |
| Tubo API 5L para condução 20" SCH 60 | Bitola nominal (NPS): 20" · DN 500 · SCH 60 | |
| Tubo API 5L para condução 20" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 20" · DN 500 · SCH 80 | |
| Tubo API 5L para condução 20" SCH 100 | Bitola nominal (NPS): 20" · DN 500 · SCH 100 | |
| Tubo API 5L para condução 20" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 20" · DN 500 · SCH 120 | |
| Tubo API 5L para condução 20" SCH 140 | Bitola nominal (NPS): 20" · DN 500 · SCH 140 | |
| Tubo API 5L para condução 20" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 20" · DN 500 · SCH 160 | |
| Tubo API 5L para condução 22" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 22" · DN 550 · SCH 20 | |
| Tubo API 5L para condução 22" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 22" · DN 550 · SCH 30 | |
| Tubo API 5L para condução 22" SCH 60 | Bitola nominal (NPS): 22" · DN 550 · SCH 60 | |
| Tubo API 5L para condução 22" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 22" · DN 550 · SCH 80 | |
| Tubo API 5L para condução 22" SCH 100 | Bitola nominal (NPS): 22" · DN 550 · SCH 100 | |
| Tubo API 5L para condução 22" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 22" · DN 550 · SCH 120 | |
| Tubo API 5L para condução 22" SCH 140 | Bitola nominal (NPS): 22" · DN 550 · SCH 140 | |
| Tubo API 5L para condução 22" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 22" · DN 550 · SCH 160 | |
| Tubo API 5L para condução 24" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 24" · DN 600 · SCH 20 | |
| Tubo API 5L para condução 24" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 24" · DN 600 · SCH 30 | |
| Tubo API 5L para condução 24" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 24" · DN 600 · SCH 40 | |
| Tubo API 5L para condução 24" SCH 60 | Bitola nominal (NPS): 24" · DN 600 · SCH 60 | |
| Tubo API 5L para condução 24" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 24" · DN 600 · SCH 80 | |
| Tubo API 5L para condução 24" SCH 100 | Bitola nominal (NPS): 24" · DN 600 · SCH 100 | |
| Tubo API 5L para condução 24" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 24" · DN 600 · SCH 120 | |
| Tubo API 5L para condução 24" SCH 140 | Bitola nominal (NPS): 24" · DN 600 · SCH 140 | |
| Tubo API 5L para condução 24" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 24" · DN 600 · SCH 160 | |
| Tubo API 5L para condução 26" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 26" · DN 650 · SCH 20 | |
| Tubo API 5L para condução 28" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 28" · DN 700 · SCH 20 | |
| Tubo API 5L para condução 28" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 28" · DN 700 · SCH 30 | |
| Tubo API 5L para condução 30" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 30" · DN 750 · SCH 20 | |
| Tubo API 5L para condução 30" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 30" · DN 750 · SCH 30 | |
| Tubo API 5L para condução 32" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 32" · DN 800 · SCH 20 | |
| Tubo API 5L para condução 32" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 32" · DN 800 · SCH 30 | |
| Tubo API 5L para condução 32" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 32" · DN 800 · SCH 40 | |
| Tubo API 5L para condução 34" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 34" · DN 850 · SCH 20 | |
| Tubo API 5L para condução 34" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 34" · DN 850 · SCH 30 | |
| Tubo API 5L para condução 34" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 34" · DN 850 · SCH 40 | |
| Tubo API 5L para condução 36" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 36" · DN 900 · SCH 20 | |
| Tubo API 5L para condução 36" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 36" · DN 900 · SCH 30 | |
| Tubo API 5L para condução 36" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 36" · DN 900 · SCH 40 | |
| Tubo API 5L para condução 38" Sob projeto | Bitola nominal (NPS): 38" · DN 950 · Sob projeto | |
| Tubo API 5L para condução 40" Sob projeto | Bitola nominal (NPS): 40" · DN 1000 · Sob projeto |
Tubo ASTM A333 Gr. 6
145 folhas. Ficha geral e configurações do catálogo.
| Produto | Configuração | Folha técnica |
|---|---|---|
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 | Tubos · Tubo ASTM A333 Gr. 6 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 1/2" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 1/2" · DN 15 · SCH 30 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 1/2" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 1/2" · DN 15 · SCH 40 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 1/2" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 1/2" · DN 15 · SCH 80 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 1/2" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 1/2" · DN 15 · SCH 160 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 3/4" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 3/4" · DN 20 · SCH 30 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 3/4" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 3/4" · DN 20 · SCH 40 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 3/4" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 3/4" · DN 20 · SCH 80 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 3/4" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 3/4" · DN 20 · SCH 160 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 1" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 1" · DN 25 · SCH 30 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 1" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 1" · DN 25 · SCH 40 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 1" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 1" · DN 25 · SCH 80 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 1" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 1" · DN 25 · SCH 160 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 1.1/4" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 1.1/4" · DN 32 · SCH 30 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 1.1/4" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 1.1/4" · DN 32 · SCH 40 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 1.1/4" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 1.1/4" · DN 32 · SCH 80 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 1.1/4" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 1.1/4" · DN 32 · SCH 160 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 1.1/2" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 1.1/2" · DN 40 · SCH 30 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 1.1/2" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 1.1/2" · DN 40 · SCH 40 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 1.1/2" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 1.1/2" · DN 40 · SCH 80 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 1.1/2" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 1.1/2" · DN 40 · SCH 160 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 2" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 2" · DN 50 · SCH 30 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 2" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 2" · DN 50 · SCH 40 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 2" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 2" · DN 50 · SCH 80 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 2" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 2" · DN 50 · SCH 160 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 2.1/2" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 2.1/2" · DN 65 · SCH 30 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 2.1/2" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 2.1/2" · DN 65 · SCH 40 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 2.1/2" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 2.1/2" · DN 65 · SCH 80 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 2.1/2" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 2.1/2" · DN 65 · SCH 160 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 3" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 3" · DN 80 · SCH 30 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 3" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 3" · DN 80 · SCH 40 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 3" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 3" · DN 80 · SCH 80 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 3" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 3" · DN 80 · SCH 160 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 3.1/2" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 3.1/2" · DN 90 · SCH 30 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 3.1/2" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 3.1/2" · DN 90 · SCH 40 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 3.1/2" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 3.1/2" · DN 90 · SCH 80 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 4" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 4" · DN 100 · SCH 30 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 4" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 4" · DN 100 · SCH 40 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 4" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 4" · DN 100 · SCH 80 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 4" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 4" · DN 100 · SCH 120 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 4" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 4" · DN 100 · SCH 160 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 5" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 5" · DN 125 · SCH 40 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 5" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 5" · DN 125 · SCH 80 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 5" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 5" · DN 125 · SCH 120 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 5" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 5" · DN 125 · SCH 160 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 6" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 6" · DN 150 · SCH 40 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 6" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 6" · DN 150 · SCH 80 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 6" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 6" · DN 150 · SCH 120 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 6" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 6" · DN 150 · SCH 160 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 8" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 8" · DN 200 · SCH 20 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 8" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 8" · DN 200 · SCH 30 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 8" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 8" · DN 200 · SCH 40 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 8" SCH 60 | Bitola nominal (NPS): 8" · DN 200 · SCH 60 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 8" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 8" · DN 200 · SCH 80 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 8" SCH 100 | Bitola nominal (NPS): 8" · DN 200 · SCH 100 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 8" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 8" · DN 200 · SCH 120 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 8" SCH 140 | Bitola nominal (NPS): 8" · DN 200 · SCH 140 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 8" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 8" · DN 200 · SCH 160 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 10" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 10" · DN 250 · SCH 20 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 10" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 10" · DN 250 · SCH 30 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 10" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 10" · DN 250 · SCH 40 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 10" SCH 60 | Bitola nominal (NPS): 10" · DN 250 · SCH 60 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 10" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 10" · DN 250 · SCH 80 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 10" SCH 100 | Bitola nominal (NPS): 10" · DN 250 · SCH 100 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 10" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 10" · DN 250 · SCH 120 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 10" SCH 140 | Bitola nominal (NPS): 10" · DN 250 · SCH 140 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 10" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 10" · DN 250 · SCH 160 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 12" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 12" · DN 300 · SCH 20 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 12" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 12" · DN 300 · SCH 30 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 12" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 12" · DN 300 · SCH 40 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 12" SCH 60 | Bitola nominal (NPS): 12" · DN 300 · SCH 60 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 12" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 12" · DN 300 · SCH 80 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 12" SCH 100 | Bitola nominal (NPS): 12" · DN 300 · SCH 100 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 12" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 12" · DN 300 · SCH 120 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 12" SCH 140 | Bitola nominal (NPS): 12" · DN 300 · SCH 140 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 12" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 12" · DN 300 · SCH 160 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 14" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 14" · DN 350 · SCH 20 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 14" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 14" · DN 350 · SCH 30 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 14" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 14" · DN 350 · SCH 40 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 14" SCH 60 | Bitola nominal (NPS): 14" · DN 350 · SCH 60 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 14" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 14" · DN 350 · SCH 80 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 14" SCH 100 | Bitola nominal (NPS): 14" · DN 350 · SCH 100 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 14" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 14" · DN 350 · SCH 120 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 14" SCH 140 | Bitola nominal (NPS): 14" · DN 350 · SCH 140 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 14" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 14" · DN 350 · SCH 160 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 16" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 16" · DN 400 · SCH 20 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 16" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 16" · DN 400 · SCH 30 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 16" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 16" · DN 400 · SCH 40 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 16" SCH 60 | Bitola nominal (NPS): 16" · DN 400 · SCH 60 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 16" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 16" · DN 400 · SCH 80 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 16" SCH 100 | Bitola nominal (NPS): 16" · DN 400 · SCH 100 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 16" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 16" · DN 400 · SCH 120 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 16" SCH 140 | Bitola nominal (NPS): 16" · DN 400 · SCH 140 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 16" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 16" · DN 400 · SCH 160 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 18" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 18" · DN 450 · SCH 20 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 18" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 18" · DN 450 · SCH 30 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 18" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 18" · DN 450 · SCH 40 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 18" SCH 60 | Bitola nominal (NPS): 18" · DN 450 · SCH 60 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 18" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 18" · DN 450 · SCH 80 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 18" SCH 100 | Bitola nominal (NPS): 18" · DN 450 · SCH 100 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 18" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 18" · DN 450 · SCH 120 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 18" SCH 140 | Bitola nominal (NPS): 18" · DN 450 · SCH 140 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 18" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 18" · DN 450 · SCH 160 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 20" SCH 20 | Bitola nominal (NPS): 20" · DN 500 · SCH 20 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 20" SCH 30 | Bitola nominal (NPS): 20" · DN 500 · SCH 30 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 20" SCH 40 | Bitola nominal (NPS): 20" · DN 500 · SCH 40 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 20" SCH 60 | Bitola nominal (NPS): 20" · DN 500 · SCH 60 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 20" SCH 80 | Bitola nominal (NPS): 20" · DN 500 · SCH 80 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 20" SCH 100 | Bitola nominal (NPS): 20" · DN 500 · SCH 100 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 20" SCH 120 | Bitola nominal (NPS): 20" · DN 500 · SCH 120 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 20" SCH 140 | Bitola nominal (NPS): 20" · DN 500 · SCH 140 | |
| Tubo ASTM A333 Gr. 6 20" SCH 160 | Bitola nominal (NPS): 20" · DN 500 · SCH 160 | |
